Las tablas de posiciones cumplida la cuarta fecha del Torneo Clausura 2016.
| Rama: MASCULINA | ||||||||
| SUB-13 | ||||||||
| EQUIPO | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
| ESTUDIANTES | 3 | 3 | 304 | 100 | 204 | 6 | ||
| CENTRAL ARGENTINO | 2 | 1 | 1 | 83 | 75 | 8 | 3 | |
| BANDA NORTE | 2 | 1 | 1 | 115 | 120 | -5 | 3 | |
| ACCION JUVENIL | 2 | 1 | 1 | 121 | 154 | -33 | 3 | |
| SPORTING CLUB | 3 | 3 | 30 | 204 | -174 | 3 | ||
| 653 | 653 | |||||||
| SUB-15 | ||||||||
| EQUIPO | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
| CENTRAL ARGENTINO | 3 | 3 | 265 | 94 | 171 | 6 | ||
| ESTUDIANTES | 4 | 2 | 2 | 238 | 249 | -11 | 6 | |
| SPORTING CLUB | 4 | 2 | 2 | 239 | 261 | -22 | 6 | |
| BANDA NORTE | 2 | 2 | 167 | 77 | 90 | 4 | ||
| ACCION JUVENIL | 2 | 1 | 1 | 103 | 118 | -15 | 3 | |
| C.C.ALBERDI | 3 | 3 | 60 | 273 | -213 | 3 | ||
| 1072 | 1072 | |||||||
| SUB-17 | ||||||||
| EQUIPO | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
| CENTRAL ARGENTINO | 3 | 3 | 200 | 172 | 28 | 6 | ||
| SPORTING CLUB | 3 | 1 | 2 | 193 | 189 | 4 | 4 | |
| BANDA NORTE | 1 | 1 | 67 | 50 | 17 | 2 | ||
| C.C.ALBERDI | 2 | 2 | 118 | 153 | -35 | 2 | ||
| ACCION JUVENIL | 1 | 1 | 53 | 67 | -14 | 1 | ||
| 631 | 631 | |||||||
| SUB-19 | ||||||||
| EQUIPO | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
| C.C.ALBERDI | 3 | 2 | 1 | 247 | 133 | 114 | 5 | |
| BANDA NORTE | 2 | 2 | 208 | 46 | 162 | 4 | ||
| CENTRAL ARGENTINO | 1 | 1 | 72 | 62 | 10 | 2 | ||
| PABELLON ALEJANDRO | 2 | 2 | 43 | 202 | -159 | 2 | ||
| ESTUDIANTES | 2 | 2 | 64 | 191 | -127 | 2 | ||
| 634 | 634 | |||||||
| MAYORES | ||||||||
| EQUIPO | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
| SPORTING CLUB | 4 | 3 | 1 | 317 | 269 | 48 | 7 | |
| ACCION JUVENIL | 3 | 3 | 196 | 147 | 49 | 6 | ||
| ESTUDIANTES | 4 | 2 | 2 | 275 | 284 | -9 | 6 | |
| BANDA NORTE | 3 | 2 | 1 | 223 | 221 | 2 | 5 | |
| C.C.ALBERDI | 4 | 1 | 3 | 249 | 294 | -45 | 5 | |
| CENTRAL ARGENTINO | 3 | 1 | 2 | 180 | 200 | -20 | 4 | |
| GORRIONES R.C. | 3 | 3 | 187 | 212 | -25 | 3 | ||
| 1627 | 1627 | |||||||
| Rama: FEMENINO | ||||||||
| SUB-14 | ||||||||
| EQUIPO | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
| M.S.THOMPSON | 2 | 2 | 79 | 23 | 56 | 4 | ||
| BANDA NORTE | 1 | 1 | 0 | 20 | -20 | 1 | ||
| ACCION JUVENIL | 1 | 1 | 23 | 59 | -36 | 1 | ||
| C.C.ALBERDI | 0 | 0 | 0 | |||||
| 102 | 102 | |||||||
| SUB-17 | ||||||||
| EQUIPO | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
| BANDA NORTE | 3 | 2 | 1 | 132 | 63 | 69 | 5 | |
| C.C.ALBERDI | 2 | 2 | 133 | 55 | 78 | 4 | ||
| SPORTING CLUB | 2 | 1 | 1 | 72 | 86 | -14 | 3 | |
| M.S.THOMPSON | 2 | 1 | 1 | 66 | 111 | -45 | 3 | |
| PABELLON ALEJANDRO | 3 | 3 | 43 | 131 | -88 | 3 | ||
| 446 | 446 | |||||||
| MAYORES | ||||||||
| EQUIPO | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
| BANDA NORTE | 3 | 3 | 266 | 52 | 214 | 6 | ||
| C.C.ALBERDI | 2 | 2 | 147 | 68 | 79 | 4 | ||
| GORRIONES R.C. | 3 | 1 | 2 | 94 | 190 | -96 | 4 | |
| BANDA NORTE "B" | 2 | 2 | 48 | 137 | -89 | 2 | ||
| U.N.R.C. | 2 | 0 | 2 | 49 | 157 | -108 | 2 | |
| 604 | 604 | |||||||
César Brasca
Presidente A.R.B.
