Tablas de Posiciones actualizadas al dia de la fecha...
| Rama: FEMENINO | ||||||||
| SUB-14 | ||||||||
| EQUIPO | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
| M.S.THOMPSON | 3 | 2 | 1 | 108 | 62 | 46 | 5 | |
| C.C.ALBERDI | 2 | 2 | 82 | 66 | 16 | 4 | ||
| ACCION JUVENIL | 3 | 1 | 2 | 123 | 134 | -11 | 4 | |
| BANDA NORTE | 2 | 2 | 32 | 83 | -51 | 2 | ||
| 345 | 345 | |||||||
| SUB-17 | ||||||||
| EQUIPO | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
| M.S.THOMPSON | 4 | 3 | 1 | 135 | 245 | -110 | 7 | |
| C.C.ALBERDI | 3 | 3 | 236 | 75 | 161 | 6 | ||
| SPORTING CLUB | 4 | 2 | 2 | 138 | 135 | 3 | 6 | |
| BANDA NORTE | 3 | 2 | 1 | 132 | 63 | 69 | 5 | |
| PABELLON ALEJANDRO | 4 | 4 | 43 | 166 | -123 | 4 | ||
| 684 | 684 | |||||||
| MAYORES | ||||||||
| EQUIPO | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
| BANDA NORTE | 3 | 3 | 266 | 52 | 214 | 6 | ||
| C.C.ALBERDI | 3 | 3 | 204 | 97 | 107 | 6 | ||
| GORRIONES R.C. | 4 | 2 | 2 | 146 | 217 | -71 | 6 | |
| BANDA NORTE "B" | 3 | 3 | 75 | 189 | -114 | 3 | ||
| U.N.R.C. | 3 | 0 | 3 | 78 | 214 | -136 | 3 | |
| 769 | 769 | |||||||
| Rama: MASCULINA | ||||||||
| SUB-13 | ||||||||
| EQUIPO | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
| ESTUDIANTES | 4 | 4 | 384 | 149 | 235 | 8 | ||
| BANDA NORTE | 4 | 3 | 1 | 230 | 229 | 1 | 7 | |
| CENTRAL ARGENTINO | 4 | 1 | 3 | 173 | 201 | -28 | 5 | |
| ACCION JUVENIL | 3 | 1 | 2 | 189 | 223 | -34 | 4 | |
| SPORTING CLUB | 3 | 3 | 30 | 204 | -174 | 3 | ||
| 1006 | 1006 | |||||||
| SUB-15 | ||||||||
| EQUIPO | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
| CENTRAL ARGENTINO | 5 | 5 | 445 | 185 | 260 | 10 | ||
| BANDA NORTE | 4 | 3 | 1 | 308 | 219 | 89 | 7 | |
| ESTUDIANTES | 5 | 2 | 3 | 274 | 340 | -66 | 7 | |
| ACCION JUVENIL | 4 | 2 | 2 | 263 | 223 | 40 | 6 | |
| SPORTING CLUB | 4 | 2 | 2 | 239 | 261 | -22 | 6 | |
| C.C.ALBERDI | 4 | 4 | 79 | 380 | -301 | 4 | ||
| 1608 | 1608 | |||||||
| SUB-17 | ||||||||
| EQUIPO | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
| CENTRAL ARGENTINO | 4 | 3 | 1 | 251 | 245 | 6 | 7 | |
| BANDA NORTE | 3 | 3 | 250 | 158 | 92 | 6 | ||
| SPORTING CLUB | 3 | 1 | 2 | 193 | 189 | 4 | 4 | |
| ACCION JUVENIL | 3 | 1 | 2 | 179 | 242 | -63 | 4 | |
| C.C.ALBERDI | 3 | 3 | 183 | 222 | -39 | 3 | ||
| 1056 | 1056 | |||||||
| SUB-19 | ||||||||
| EQUIPO | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
| BANDA NORTE | 3 | 3 | 0 | 274 | 100 | 174 | 6 | |
| C.C.ALBERDI | 3 | 2 | 1 | 247 | 133 | 114 | 5 | |
| CENTRAL ARGENTINO | 3 | 2 | 1 | 206 | 170 | 36 | 5 | |
| ESTUDIANTES | 4 | 1 | 3 | 157 | 289 | -132 | 5 | |
| PABELLON ALEJANDRO | 3 | 3 | 61 | 253 | -192 | 3 | ||
| 945 | 945 | |||||||
| MAYORES | ||||||||
| EQUIPO | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
| SPORTING CLUB | 5 | 4 | 1 | 382 | 317 | 65 | 9 | |
| ACCION JUVENIL | 5 | 4 | 1 | 329 | 266 | 63 | 9 | |
| BANDA NORTE | 5 | 4 | 1 | 344 | 326 | 18 | 9 | |
| ESTUDIANTES | 6 | 3 | 3 | 412 | 429 | -17 | 9 | |
| CENTRAL ARGENTINO | 5 | 2 | 3 | 312 | 330 | -18 | 7 | |
| C.C.ALBERDI | 5 | 1 | 4 | 308 | 376 | -68 | 6 | |
| GORRIONES R.C. | 5 | 5 | 302 | 345 | -43 | 5 | ||
| 2389 | 2389 | |||||||
César Brasca
Presidente A.R.B.
