| TORNEO APERTURA 2017 - RAMA FEMENINA | ||||||||
| SUB-14 | ||||||||
| ENTIDAD | PJ | G | P | NP | GF | GC | PTOS | DIF. |
| A.A.BANDA NORTE | 2 | 1 | 1 | 110 | 69 | 3 | 41 | |
| C.C.ALBERDI | 1 | 1 | 0 | 43 | 40 | 2 | 3 | |
| MST / GORRIONES | 1 | 0 | 1 | 26 | 70 | 1 | -44 | |
| 179 | 179 | |||||||
| SUB-17 | ||||||||
| ENTIDAD | PJ | G | P | NP | GF | GC | PTOS | DIF. |
| CALLE ANGOSTA | 3 | 3 | 0 | 249 | 58 | 6 | 191 | |
| SPORTING CLUB | 4 | 2 | 2 | 208 | 158 | 6 | 50 | |
| MST /GORRIONES | 3 | 2 | 1 | 124 | 153 | 5 | -29 | |
| C.C.ALBERDI | 2 | 2 | 0 | 139 | 51 | 4 | 88 | |
| A.A.BANDA NORTE | 4 | 0 | 4 | 76 | 300 | 4 | -224 | |
| ACCION JUVENIL | 2 | 0 | 2 | 50 | 126 | 2 | -76 | |
| 846 | 846 | |||||||
| MAYORES | ||||||||
| ENTIDAD | PJ | G | P | NP | GF | GC | PTOS | DIF. |
| A.A.BANDA NORTE | 3 | 3 | 0 | 198 | 128 | 6 | 70 | |
| MST / GORRIONES | 4 | 2 | 2 | 198 | 192 | 6 | 6 | |
| A.A.BANDA NORTE "B" | 4 | 2 | 2 | 147 | 188 | 6 | -41 | |
| C.C.ALBERDI | 3 | 2 | 1 | 182 | 116 | 5 | 66 | |
| U.N.R.C. | 3 | 1 | 2 | 102 | 131 | 4 | -29 | |
| CALLE ANGOSTA | 2 | 1 | 1 | 102 | 112 | 3 | -10 | |
| CENTRAL ARGENTINO | 3 | 0 | 3 | 84 | 146 | 3 | -62 | |
| 1013 | 1013 | |||||||
CESAR BRASCA
PRESIDENTE A.R.B.