TORNEO APERTURA 2017 - RAMA MASCULINA TERMINADA LA PRIMERA RUEDA ASI QUEDARON LAS POSICIONES .
SUB-13
ENTIDAD PJ G P NP GF GC PTOS DIF.
CENTRAL ARGENTINO 4 3 1 196 115 7 81
A.A.ESTUDIANTES 4 2 2 255 147 6 108
A.A.BANDA NORTE 3 3 0 139 84 6 55
SPORTING CLUB 3 1 2 91 217 4 -126
ACCION JUVENIL 4 0 2 2 61 179 2 -118
SUB-15
ENTIDAD PJ G P NP GF GC PTOS DIF.
A.A.BANDA NORTE 3 2 1 207 176 5 31
CENTRAL ARGENTINO 3 2 1 191 180 5 11
A.A.ESTUDIANTES 3 2 1 171 165 5
ACCION JUVENIL 3 0 3 124 172 3 -48
SUB-17
ENTIDAD PJ G P NP GF GC PTOS DIF.
ACCION JUVENIL 7 7 0 514 297 14 217
C ARGENTINO 7 5 2 509 308 12 201
A.A.BANDA NORTE 7 5 2 571 374 12 197
SPORTING CLUB 7 5 2 511 329 12 182
C.C.ALBERDI 7 3 4 453 387 10 66
A.A.ESTUDIANTES 7 2 5 351 486 9 -135
A JUVENIL "B" 7 1 6 300 486 8 -186
GORRIONES R.C. 7 0 7 136 678 7 -542
SUB-19
ENTIDAD PJ G P NP GF GC PTOS DIF.
SPORTING CLUB 3 2 1 199 163 5 36
C ARGENTINO 3 2 1 215 180 5 35
A.A.BANDA NORTE 3 2 1 189 155 5 34
GORRIONES R.C. 3 0 3 128 233 3 -105
MAYORES
ENTIDAD PJ G P NP GF GC PTOS DIF.
A.A.BANDA NORTE 7 7 0 537 433 14 104
C.ARGENTINO 7 6 1 526 460 13 66
C.C.ALBERDI 7 4 3 480 477 11 3
ACCION JUVENIL 7 4 3 432 448 11 -16
SPORTING CLUB 7 3 4 409 457 10 -48
A.A.B NORTE "B" 7 2 5 455 455 9 0
A.A.ESTUDIANTES 7 2 5 423 448 9 -25
GORRIONES R.C. 7 0 7 399 483 7 -84
SUB-13
ENTIDAD PJ G P NP GF GC PTOS DIF.
CENTRAL ARGENTINO 4 3 1 196 115 7 81
A.A.ESTUDIANTES 4 2 2 255 147 6 108
A.A.BANDA NORTE 3 3 0 139 84 6 55
SPORTING CLUB 3 1 2 91 217 4 -126
ACCION JUVENIL 4 0 2 2 61 179 2 -118
SUB-15
ENTIDAD PJ G P NP GF GC PTOS DIF.
A.A.BANDA NORTE 3 2 1 207 176 5 31
CENTRAL ARGENTINO 3 2 1 191 180 5 11
A.A.ESTUDIANTES 3 2 1 171 165 5
ACCION JUVENIL 3 0 3 124 172 3 -48
SUB-17
ENTIDAD PJ G P NP GF GC PTOS DIF.
ACCION JUVENIL 7 7 0 514 297 14 217
C ARGENTINO 7 5 2 509 308 12 201
A.A.BANDA NORTE 7 5 2 571 374 12 197
SPORTING CLUB 7 5 2 511 329 12 182
C.C.ALBERDI 7 3 4 453 387 10 66
A.A.ESTUDIANTES 7 2 5 351 486 9 -135
A JUVENIL "B" 7 1 6 300 486 8 -186
GORRIONES R.C. 7 0 7 136 678 7 -542
SUB-19
ENTIDAD PJ G P NP GF GC PTOS DIF.
SPORTING CLUB 3 2 1 199 163 5 36
C ARGENTINO 3 2 1 215 180 5 35
A.A.BANDA NORTE 3 2 1 189 155 5 34
GORRIONES R.C. 3 0 3 128 233 3 -105
MAYORES
ENTIDAD PJ G P NP GF GC PTOS DIF.
A.A.BANDA NORTE 7 7 0 537 433 14 104
C.ARGENTINO 7 6 1 526 460 13 66
C.C.ALBERDI 7 4 3 480 477 11 3
ACCION JUVENIL 7 4 3 432 448 11 -16
SPORTING CLUB 7 3 4 409 457 10 -48
A.A.B NORTE "B" 7 2 5 455 455 9 0
A.A.ESTUDIANTES 7 2 5 423 448 9 -25
GORRIONES R.C. 7 0 7 399 483 7 -84