| TORNEO APERTURA 2017 - RAMA MASCULINA | ||||||||
| SUB-13 | ||||||||
| ENTIDAD | PJ | G | P | NP | GF | GC | PTOS | DIF. |
| A.A.BANDA NORTE | 7 | 7 | 0 | 464 | 195 | 14 | 269 | |
| A.A.ESTUDIANTES | 8 | 5 | 3 | 543 | 343 | 13 | 200 | |
| CENTRAL ARGENTINO | 8 | 5 | 3 | 440 | 286 | 13 | 154 | |
| SPORTING CLUB | 7 | 2 | 5 | 212 | 537 | 9 | -325 | |
| ACCION JUVENIL | 8 | 0 | 6 | 2 | 188 | 486 | 6 | -298 |
| 1847 | 1847 | |||||||
| SUB-15 | ||||||||
| ENTIDAD | PJ | G | P | NP | GF | GC | PTOS | DIF. |
| CENTRAL ARGENTINO | 6 | 4 | 2 | 354 | 327 | 10 | 27 | |
| A.A.ESTUDIANTES | 6 | 4 | 2 | 350 | 328 | 10 | 22 | |
| A.A.BANDA NORTE | 6 | 2 | 4 | 348 | 330 | 8 | 18 | |
| ACCION JUVENIL | 6 | 2 | 4 | 276 | 343 | 8 | -67 | |
| 1328 | 1328 | |||||||
| SUB-17 | ||||||||
| ENTIDAD | PJ | G | P | NP | GF | GC | PTOS | DIF. |
| A.A.BANDA NORTE | 13 | 11 | 2 | 1097 | 604 | 24 | 493 | |
| SPORTING CLUB | 13 | 11 | 2 | 949 | 593 | 24 | 356 | |
| ACCION JUVENIL | 13 | 10 | 3 | 920 | 606 | 23 | 314 | |
| CENTRAL ARGENTINO | 13 | 9 | 4 | 943 | 597 | 22 | 346 | |
| C.C.ALBERDI | 13 | 5 | 8 | 801 | 780 | 18 | 21 | |
| A.A.ESTUDIANTES | 12 | 3 | 9 | 589 | 830 | 15 | -241 | |
| ACCION JUVENIL "B" | 12 | 2 | 10 | 498 | 824 | 14 | -326 | |
| GORRIONES R.C. | 13 | 0 | 13 | 265 | 1228 | 13 | -963 | |
| 6062 | 6062 | |||||||
| SUB-19 | ||||||||
| ENTIDAD | PJ | G | P | NP | GF | GC | PTOS | DIF. |
| A.A.BANDA NORTE | 5 | 4 | 1 | 355 | 262 | 9 | 93 | |
| SPORTING CLUB | 5 | 3 | 2 | 358 | 272 | 8 | 86 | |
| CENTRAL ARGENTINO | 5 | 3 | 2 | 355 | 321 | 8 | 34 | |
| GORRIONES R.C. | 5 | 0 | 5 | 204 | 417 | 5 | -213 | |
| 1272 | 1272 | |||||||
| MAYORES | ||||||||
| ENTIDAD | PJ | G | P | NP | GF | GC | PTOS | DIF. |
| A.A.BANDA NORTE | 13 | 12 | 1 | 981 | 828 | 25 | 153 | |
| CENTRAL ARGENTINO | 13 | 8 | 5 | 939 | 889 | 21 | 50 | |
| SPORTING CLUB | 13 | 8 | 5 | 834 | 833 | 21 | 1 | |
| A.A.ESTUDIANTES | 13 | 6 | 7 | 775 | 780 | 19 | -5 | |
| A.A.BANDA NORTE "B" | 13 | 6 | 7 | 865 | 814 | 19 | 51 | |
| ACCION JUVENIL | 13 | 6 | 7 | 763 | 819 | 19 | -56 | |
| C.C.ALBERDI | 12 | 5 | 7 | 826 | 850 | 17 | -24 | |
| GORRIONES R.C. | 12 | 0 | 12 | 642 | 812 | 12 | -170 | |
| 6625 | 6625 | |||||||
| TORNEO APERTURA 2017 - RAMA FEMENINA | ||||||||
| SUB-14 | ||||||||
| ENTIDAD | PJ | G | P | NP | GF | GC | PTOS | DIF. |
| C.C.ALBERDI | 4 | 4 | 0 | 165 | 118 | 8 | 47 | |
| A.A.BANDA NORTE | 4 | 2 | 2 | 198 | 148 | 6 | 50 | |
| MST / GORRIONES | 4 | 0 | 4 | 98 | 195 | 4 | -97 | |
| 461 | 461 | |||||||
| SUB-17 | ||||||||
| ENTIDAD | PJ | G | P | NP | GF | GC | PTOS | DIF. |
| CALLE ANGOSTA | 9 | 9 | 0 | 798 | 179 | 18 | 619 | |
| SPORTING CLUB | 10 | 7 | 3 | 522 | 318 | 17 | 204 | |
| C.C.ALBERDI | 9 | 7 | 2 | 537 | 303 | 16 | 234 | |
| MST /GORRIONES | 10 | 4 | 6 | 374 | 526 | 14 | -152 | |
| ACCION JUVENIL | 9 | 1 | 8 | 210 | 688 | 10 | -478 | |
| A.A.BANDA NORTE | 9 | 0 | 9 | 202 | 629 | 9 | -427 | |
| 2643 | 2643 | |||||||
| MAYORES | ||||||||
| ENTIDAD | PJ | G | P | NP | GF | GC | PTOS | DIF. |
| A.A.BANDA NORTE | 11 | 11 | 0 | 681 | 322 | 22 | 359 | |
| C.C.ALBERDI | 11 | 8 | 3 | 720 | 429 | 19 | 291 | |
| CALLE ANGOSTA | 10 | 8 | 2 | 636 | 386 | 18 | 250 | |
| MST / GORRIONES | 11 | 5 | 6 | 571 | 536 | 16 | 35 | |
| U.N.R.C. | 11 | 3 | 8 | 376 | 582 | 14 | -206 | |
| A.A.BANDA NORTE "B" | 11 | 3 | 8 | 350 | 679 | 14 | -329 | |
| CENTRAL ARGENTINO | 11 | 0 | 10 | 1 | 257 | 657 | 10 | -400 |
| 3591 | 3591 | |||||||
CESAR BRASCA
PRESIDENTE A.R.B.