Tabla actualizada del torneo clausura :
RAMA MASCULINA
| CATEGORIA: U-13 | ||||||||
| equipo | PTOS. | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF |
| CENTRAL ARGENTINO | 12 | 7 | 5 | 2 | 509 | 249 | 260 | |
| A.A.ESTUDIANTES | 11 | 6 | 5 | 1 | 445 | 241 | 204 | |
| A.A.BANDA NORTE | 10 | 5 | 5 | 0 | 384 | 173 | 211 | |
| C.C.ALBERDI | 8 | 7 | 1 | 6 | 250 | 528 | -278 | |
| SPORTING CLUB | 6 | 5 | 1 | 4 | 206 | 401 | -195 | |
| ACCION JUVENIL | 6 | 5 | 1 | 4 | 186 | 388 | -202 | |
| 1980 | 1980 | |||||||
| CATEGORIA: U-15 | ||||||||
| equipo | PTOS. | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF |
| ACCION JUVENIL | 15 | 8 | 7 | 1 | 539 | 361 | 178 | |
| CENTRAL ARGENTINO | 14 | 7 | 7 | 0 | 537 | 315 | 222 | |
| A.A.ESTUDIANTES | 12 | 7 | 5 | 2 | 542 | 314 | 228 | |
| A.A.BANDA NORTE | 12 | 8 | 4 | 4 | 514 | 424 | 90 | |
| A.A.BANDA NORTE "B" | 11 | 8 | 3 | 5 | 444 | 516 | -72 | |
| C.C.ALBERDI | 9 | 8 | 1 | 7 | 288 | 571 | -283 | |
| GORRIONES R.C. | 8 | 8 | 0 | 8 | 313 | 676 | -363 | |
| 3177 | 3177 | |||||||
| CATEGORIA: U-17 | ||||||||
| equipo | PTOS. | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF |
| CENTRAL ARGENTINO | 16 | 8 | 8 | 0 | 670 | 399 | 271 | |
| SPORTING CLUB | 14 | 8 | 6 | 2 | 605 | 425 | 180 | |
| A.A.BANDA NORTE | 12 | 7 | 5 | 2 | 663 | 321 | 342 | |
| A.A.ESTUDIANTES | 11 | 8 | 3 | 5 | 501 | 562 | -61 | |
| ACCION JUVENIL | 10 | 7 | 3 | 4 | 373 | 423 | -50 | |
| C.C.ALBERDI | 10 | 8 | 2 | 6 | 441 | 534 | -93 | |
| GORRIONES R.C. | 8 | 8 | 0 | 8 | 203 | 792 | -589 | |
| 3456 | 3456 | |||||||
| CATEGORIA: MAYORES | ||||||||
| equipo | PTOS. | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF |
| A.A.BANDA NORTE | 18 | 9 | 9 | 0 | 745 | 578 | 167 | |
| A.A.BANDA NORTE "B" | 16 | 9 | 7 | 2 | 622 | 605 | 17 | |
| C.C.ALBERDI | 15 | 9 | 6 | 3 | 632 | 603 | 29 | |
| ACCION JUVENIL | 13 | 9 | 4 | 5 | 578 | 548 | 30 | |
| CENTRAL ARGENTINO | 13 | 9 | 4 | 5 | 604 | 612 | -8 | |
| GORRIONES R.C. | 11 | 9 | 2 | 7 | 532 | 604 | -72 | |
| A.A.ESTUDIANTES | 8 | 7 | 1 | 6 | 434 | 492 | -58 | |
| SPORTING CLUB | 8 | 7 | 1 | 6 | 434 | 539 | -105 | |
| 4581 | 4581 |
RAMA FEMENINA
| CATEGORIA: U-14 | ||||||||
| equipo | PTOS. | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF |
| A.A.BANDA NORTE | 8 | 4 | 4 | 0 | 217 | 133 | 84 | |
| C.C.ALBERDI | 5 | 4 | 1 | 3 | 140 | 175 | -35 | |
| GORRIONES R.C. | 5 | 4 | 1 | 3 | 120 | 169 | -49 | |
| 477 | 477 | |||||||
| CATEGORIA: U-17 | ||||||||
| equipo | PTOS. | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF |
| CALLE ANGOSTA | 10 | 5 | 5 | 0 | 372 | 122 | 250 | |
| C.C.ALBERDI | 8 | 5 | 3 | 2 | 230 | 261 | -31 | |
| GORRIONES R.C. | 7 | 5 | 2 | 3 | 192 | 264 | -72 | |
| SPORTING CLUB | 6 | 4 | 2 | 2 |
| CATEGORIA: MAYORES | ||||||||
| equipo | PTOS. | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF |
| A.A.BANDA NORTE | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 614 | 168 | 446 |
| C.C.ALBERDI | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 500 | 306 | 194 |
| GORRIONES R.C. | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 353 | 332 | 21 |
| U.N.R.C. | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 339 | 388 | -49 |
| A.A.BANDA NORTE "B" | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 220 | 470 | -250 |
| GORRIONES "B" | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 210 | 377 | -167 |
| CENTRAL ARGENTINO | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 174 | 369 | -195 |
| 2410 | 2410 |
CESAR BRASCA
PRESIDENTE A.R.B.