TABLAS DE POSICIONES
10/04/2017
TABLAS DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA, DISPUTADA LA SEXTA FECHA
| CATEGORIA: U-13 | | | | | | | | |
| equipo | PTOS. | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF |
| A.A.ESTUDIANTES | 9 | 5 | 4 | 1 | | 376 | 193 | 183 |
| A.A.BANDA NORTE | 8 | 4 | 4 | 0 | | 294 | 157 | 137 |
| CENTRAL ARGENTINO | 8 | 5 | 3 | 2 | | 347 | 188 | 159 |
| ACCION JUVENIL | 4 | 3 | 1 | 2 | | 131 | 229 | -98 |
| C.C.ALBERDI | 4 | 4 | 0 | 4 | | 113 | 322 | -209 |
| SPORTING CLUB | 3 | 3 | 0 | 3 | | 60 | 232 | -172 |
| | | | | | 1321 | 1321 |
|
| | | | | | | | |
| CATEGORIA: U-15 | | | | | | | | |
| equipo | PTOS. | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF |
| ACCION JUVENIL | 8 | 4 | 4 | 0 | | 280 | 168 | 112 |
| CENTRAL ARGENTINO | 8 | 4 | 4 | 0 | | 280 | 172 | 108 |
| A.A.ESTUDIANTES | 8 | 5 | 3 | 2 | | 381 | 232 | 149 |
| A.A.BANDA NORTE "B" | 8 | 5 | 3 | 2 | | 280 | 287 | -7 |
| A.A.BANDA NORTE | 7 | 5 | 2 | 3 | | 285 | 258 | 27 |
| C.C.ALBERDI | 7 | 6 | 1 | 5 | | 234 | 396 | -162 |
| GORRIONES R.C. | 5 | 5 | 0 | 5 | | 182 | 409 | -227 |
| | | | | | 1922 | 1922 | |
| | | | | | | | |
| CATEGORIA: U-17 | | | | | | | | |
| equipo | PTOS. | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF |
| CENTRAL ARGENTINO | 10 | 5 | 5 | 0 | | 409 | 261 | 148 |
| SPORTING CLUB | 9 | 5 | 4 | 1 | | 395 | 240 | 155 |
| A.A.BANDA NORTE | 8 | 5 | 3 | 2 | | 431 | 270 | 161 |
| A.A.ESTUDIANTES | 8 | 6 | 2 | 4 | | 367 | 436 | -69 |
| ACCION JUVENIL | 7 | 5 | 2 | 3 | | 282 | 283 | -1 |
| C.C.ALBERDI | 7 | 5 | 2 | 3 | | 294 | 340 | -46 |
| GORRIONES R.C. | 5 | 5 | 0 | 5 | | 126 | 474 | -348 |
| | | | | | 2304 | 2304 | |
| | | | | | | | |
| CATEGORIA: MAYORES | | | | | | | | |
| equipo | PTOS. | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF |
| A.A.BANDA NORTE | 12 | 6 | 6 | 0 | | 504 | 391 | 113 |
| A.A.BANDA NORTE "B" | 11 | 6 | 5 | 1 | | 416 | 395 | 21 |
| ACCION JUVENIL | 10 | 6 | 4 | 2 | | 387 | 326 | 61 |
| C.C.ALBERDI | 10 | 6 | 4 | 2 | | 417 | 388 | 29 |
| CENTRAL ARGENTINO | 8 | 6 | 2 | 4 | | 410 | 428 | -18 |
| GORRIONES R.C. | 7 | 6 | 1 | 5 | | 351 | 396 | -45 |
| A.A.ESTUDIANTES | 7 | 6 | 1 | 5 | | 359 | 416 | -57 |
| SPORTING CLUB | 7 | 6 | 1 | 5 | | 357 | 461 | -104 |
| | | | | | 3201 | 3201 | |
| CATEGORIA: U-14 | | | | | | | | |
| equipo | PTOS. | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF |
| A.A.BANDA NORTE | 6 | 3 | 3 | 0 | | 163 | 96 | 67 |
| C.C.ALBERDI | 4 | 3 | 1 | 2 | | 122 | 147 | -25 |
| GORRIONES R.C. | 2 | 2 | 0 | 2 | | 55 | 97 | -42 |
| | | | | | 340 | 340 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CATEGORIA: U-17 | | | | | | | | |
| equipo | PTOS. | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF |
| CALLE ANGOSTA | 6 | 3 | 3 | 0 | | 246 | 87 | 159 |
| C.C.ALBERDI | 5 | 3 | 2 | 1 | | 159 | |
...