TABLAS DE POSICIONES ACTUALIZADAS ANTE LA DISPUTA DE LA 12DA- FECHA DEL TORNEO CLAUSURA
...
MÍRALA AQUÍ
RAMA MASCULINA
| CATEGORIA: U-13 | |||||||||
| equipo | PTOS. | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF | |
| A.A.BANDA NORTE | 16 | 8 | 8 | 0 | 588 | 301 | 287 | ||
| A.A.ESTUDIANTES | 15 | 9 | 6 | 3 | 638 | 420 | 218 | ||
| CENTRAL ARGENTINO | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 708 | 379 | 329 | (*) |
| SPORTING CLUB | 11 | 8 | 3 | 5 | 331 | 530 | -199 | ||
| C.C.ALBERDI | 10 | 9 | 1 | 8 | 316 | 666 | -350 | ||
| ACCION JUVENIL | 8 | 7 | 1 | 6 | 229 | 514 | -285 | ||
| (*) resl 15/17 h.t.d. | 2810 | 2810 | |||||||
| CATEGORIA: U-15 | |||||||||
| equipo | PTOS. | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF | |
| CENTRAL ARGENTINO | 20 | 10 | 10 | 0 | 741 | 474 | 267 | ||
| ACCION JUVENIL | 18 | 10 | 8 | 2 | 689 | 460 | 229 | ||
| A.A.ESTUDIANTES | 16 | 10 | 6 | 4 | 721 | 496 | 225 | ||
| A.A.BANDA NORTE | 15 | 10 | 5 | 5 | 633 | 544 | 89 | ||
| A.A.BANDA NORTE "B" | 15 | 10 | 5 | 5 | 607 | 639 | -32 | ||
| C.C.ALBERDI | 13 | 11 | 2 | 9 | 449 | 757 | -308 | ||
| GORRIONES R.C. | 11 | 11 | 0 | 11 | 464 | 934 | -470 | ||
| 4304 | 4304 | ||||||||
| CATEGORIA: U-17 | |||||||||
| equipo | PTOS. | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF | |
| CENTRAL ARGENTINO | 22 | 11 | 11 | 0 | 937 | 558 | 379 | ||
| SPORTING CLUB | 18 | 10 | 8 | 2 | 740 | 536 | 204 | ||
| A.A.BANDA NORTE | 16 | 10 | 6 | 4 | 914 | 506 | 408 | ||
| C.C.ALBERDI | 14 | 10 | 4 | 6 | 581 | 638 | -57 | ||
| ACCION JUVENIL | 14 | 10 | 4 | 6 | 529 | 597 | -68 | ||
| A.A.ESTUDIANTES | 14 | 11 | 3 | 8 | 621 | 837 | -216 | ||
| GORRIONES R.C. | 10 | 10 | 0 | 10 | 271 | 921 | -650 | ||
| 4593 | 4593 | ||||||||
| CATEGORIA: MAYORES | |||||||||
| equipo | PTOS. | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF | |
| A.A.BANDA NORTE | 24 | 12 | 12 | 0 | 972 | 769 | 203 | ||
| A.A.BANDA NORTE "B" | 21 | 12 | 9 | 3 | 853 | 810 | 43 | ||
| C.C.ALBERDI | 20 | 12 | 8 | 4 | 843 | 808 | 35 | ||
| ACCION JUVENIL | 19 | 12 | 7 | 5 | 750 | 682 | 68 | ||
| CENTRAL ARGENTINO | 17 | 12 | 5 | 7 | 801 | 828 | -27 | ||
| A.A.ESTUDIANTES | 16 | 12 | 4 | 8 | 771 | 814 | -43 | ||
| GORRIONES R.C. | 14 | 12 | 2 | 10 | 694 | 806 | -112 | ||
| SPORTING CLUB | 13 | 12 | 1 | 11 | 728 | 895 | -167 | ||
| 6412 | 6412 |
RAMA FEMENINA
| CATEGORIA: U-14 | ||||||||
| equipo | PTOS. | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF |
| A.A.BANDA NORTE | 10 | 5 | 5 | 0 | 255 | 159 | 96 | |
| C.C.ALBERDI | 8 | 6 | 2 | 4 | 221 | 241 | -20 | |
| GORRIONES R.C. | 6 | 5 | 1 | 4 | 148 | 224 | -76 | |
| 624 | 624 | |||||||
| CATEGORIA: U-17 | ||||||||
| equipo | PTOS. | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF |
| CALLE ANGOSTA | 12 | 6 | 6 | 0 | 445 | 152 | 293 | |
| SPORTING CLUB | 10 | 6 | 4 | 2 | 312 | 197 | 115 | |
| C.C.ALBERDI |
| CATEGORIA: MAYORES | ||||||||
| equipo | PTOS. | PJ | G | P | NP | GF | GC | DIF |
| C.C.ALBERDI | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 726 | 421 | 305 |
| A.A.BANDA NORTE | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 745 | 191 | 554 |
| GORRIONES R.C. | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 521 | 491 | 30 |
| U.N.R.C. | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 444 | 489 | -45 |
| GORRIONES "B" | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 296 | 556 | -260 |
| CENTRAL ARGENTINO | 11 | 10 | 2 | 7 | 1 | 278 | 545 | -267 |
| A.A.BANDA NORTE "B" | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 274 | 591 | -317 |
| 3284 | 3284 | |||||||