Masculino tablas actualizadas
5/20/2019
| categoria: U13 MASC. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| NRO. | ENTIDAD | PJ. | G. | P. | N.P. | GF. | GC. | PTOS. | DIF. |
| 1 | CENTRAL ARGENTINO | 2 | 2 | 0 | 0 | 190 | 108 | 4 | 82 |
| 2 | BANDA NORTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 146 | 100 | 3 | 46 |
| 3 | ACCION JUVENIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 98 | 109 | 3 | -11 |
| 4 | ESTUDIANTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 25 | 2 | 52 |
| 5 | SPORTING CLUB SAMPACHO | 2 | 0 | 2 | 0 | 53 | 161 | 2 | -108 |
| 6 | C.C.ALBERDI | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 111 | 1 | -61 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| categoria: U15 MASC. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| NRO. | ENTIDAD | PJ. | G. | P. | N.P. | GF. | GC. | PTOS. | DIF. |
| 1 | CENTRAL ARGENTINO | 2 | 1 | 1 | 0 | 123 | 104 | 3 | 19 |
| 2 | SPORTING CLUB SAMPACHO | 2 | 1 | 1 | 0 | 133 | 135 | 3 | -2 |
| 3 | ESTUDIANTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 15 | 2 | 81 |
| 4 | BANDA NORTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 43 | 2 | 27 |
| 5 | ACCION JUVENIL | 2 | 0 | 2 | 0 | 63 | 167 | 2 | -104 |
| 6 | C.C.ALBERDI | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 80 | 1 | -46 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| categoria: U17 MASC. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| NRO. | ENTIDAD | PJ. | G. | P. | N.P. | GF. | GC. | PTOS. | DIF. |
| 1 | CENTRAL ARGENTINO | 2 | 2 | 0 | 0 | 153 | 102 | 4 | 51 |
| 2 | ESTUDIANTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 151 | 105 | 4 | 46 |
| 3 | C.C.ALBERDI | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 118 | 3 | 2 |
| 4 | ACCION JUVENIL | 2 | 0 | 2 | 0 | 98 | 151 | 2 | -53 |
| 5 | BANDA NORTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 70 | 1 | -5 |
| 6 | BANDA NORTE "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 81 | 1 | -41 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| categoria: U19 MASC. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| NRO. | ENTIDAD | PJ. | G. | P. | N.P. | GF. | GC. | PTOS. | DIF. |
| 1 | CENTRAL ARGENTINO | 2 | 1 | 1 | 0 | 133 | 128 | 3 | 5 |
| 2 | BANDA NORTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 51 | 2 | 27 |
| 3 | C.C.ALBERDI | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 82 | 1 | -32 |
| 4 | ACCION JUVENIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| categoria: MAYORES MASC. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| NRO. | ENTIDAD | PJ. | G. | P. | N.P. | GF. | GC. | PTOS. | DIF. |
| 1 | SPORTING CLUB SAMPACHO | 3 | 3 | 0 | 0 | 254 | 182 | 6 | 72 |
| 2 | BANDA NORTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 251 | 181 | 6 | 70 |
| 3 | CENTRAL ARGENTINO | 2 | 2 | 0 | 0 | 146 | 138 | 4 | 8 |
| 4 | C.C.ALBERDI | 2 | 1 | 1 | 0 | 154 | 137 | 3 | 17 |
| 5 | ACCION JUVENIL | 3 | 0 | 3 | 0 | 188 | 233 | 3 | -45 |
| 6 | ESTUDIANTES | 2 | 0 | 2 | 0 | 145 | 167 | 2 | -22 |
| 7 | U.N.R.C. | 2 | 0 | 2 | 0 | 90 | 150 | 2 | -60 |
| 8 |