BANDA NORTE EN MAYORES SE BAJO DEL TORNEO ASOCIATIVO
MAYORES
| EQUIPOS |
PJ |
PG |
PP | PF | PC | DG | PTS |
| GORRIONES R.C | 8 | 8 | 0 | 541 | 248 | +293 | 16 |
| C.C.ALBERDI | 8 | 4 | 4 | 443 | 437 | +6 | 12 |
| B.NORTE VERDE | 7 | 4 | 3 | 395 | 340 | +55 | 11 |
| ITALIANA | 7 | 3 | 4 | 429 | 345 | +84 | 10 |
| B.NORTE BCO | 8 | 0 | 8 | 193 | 631 | -438 | 8 |
| S.MARTIN VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
U17
| EQUIPOS |
PJ |
PG |
PP | PF | PC | DG | PTS |
| B NORTE | 19 | ||||||
| C,C.ALBERDI | 17 | ||||||
| ITALIANA | 15 | ||||||
| RIBERA | 14 | ||||||
| ALBERDI C | 12 | ||||||
| C.ARGENTINO | 11 | ||||||
U15
| EQUIPOS |
PJ |
PG |
PP | PF | PC | DG | PTS |
| C.C ALBERDI | 8 | 6 | 2 | 429 | 273 | 156 | 15 |
| B.NORTE | 7 | 6 | 1 | 429 | 232 | 197 | 14 |
| ITALIANA | 8 | 5 | 3 | 417 | 362 | 55 | 13 |
| ALBERDI C | 7 | 2 | 5 | 261 | 318 | -57 | 10 |
| RIBERA | 8 | 0 | 8 | 220 | 571 | -351 | 8 |
U13
| EQUIPOS |
PJ |
PG |
PP | PF | PC | DG | PTS |
| C.C.ALBERDI | 12 | ||||||
| B.NORTE | 10 | ||||||
| GORRIONES | 6 | ||||||
| ALBERDI VM | 4 | ||||||
