Así está el basquet de Río Cuarto después de haberse jugado la cuarta fecha recordando que la primera fue re programada para más adelante .
| TORNEO APERTURA 2017 - RAMA FEMENINA | ||||||||
| SUB-14 | ||||||||
| ENTIDAD | PJ | G | P | NP | GF | GC | PTOS | DIF. |
| C.C.ALBERDI | 1 | 1 | 43 | 40 | 2 | 3 | ||
| A.A.BANDA NORTE | 1 | 1 | 40 | 43 | 1 | -3 | ||
| MST / GORRIONES | 0 | 0 | 0 | |||||
| 83 | 83 | |||||||
| SUB-17 | ||||||||
| ENTIDAD | PJ | G | P | NP | GF | GC | PTOS | DIF. |
| CALLE ANGOSTA | 3 | 3 | 249 | 58 | 6 | 191 | ||
| SPORTING CLUB | 3 | 2 | 1 | 178 | 113 | 5 | 65 | |
| MST /GORRIONES | 2 | 1 | 1 | 73 | 126 | 3 | -53 | |
| A.A.BANDA NORTE | 3 | 3 | 49 | 249 | 3 | -200 | ||
| C.C.ALBERDI | 1 | 1 | 94 | 21 | 2 | 73 | ||
| ACCION JUVENIL | 2 | 2 | 50 | 126 | 2 | -76 | ||
| 693 | 693 | |||||||
| MAYORES | ||||||||
| ENTIDAD | PJ | G | P | NP | GF | GC | PTOS | DIF. |
| C.C.ALBERDI | 3 | 2 | 1 | 182 | 116 | 5 | 66 | |
| MST / GORRIONES | 3 | 2 | 1 | 150 | 129 | 5 | 21 | |
| A.A.BANDA NORTE | 2 | 2 | 135 | 80 | 4 | 55 | ||
| A.A.BANDA NORTE "B" | 3 | 1 | 2 | 108 | 154 | 4 | -46 | |
| CALLE ANGOSTA | 2 | 1 | 1 | 102 | 112 | 3 | -10 | |
| U.N.R.C. | 2 | 1 | 1 | 68 | 92 | 3 | -24 | |
| CENTRAL ARGENTINO | 3 | 3 | 84 | 146 | 3 | -62 | ||
| 829 | 829 | |||||||
CESAR BRASCA
PRESIDENTE A.R.B.