LA TABLA DE POSICIONES EN LA RAMA MASCULINA DEL TORNEO APERTURA 2017
| TORNEO APERTURA 2017 - RAMA MASCULINA | ||||||||
| SUB-13 | ||||||||
| ENTIDAD | PJ | G | P | NP | GF | GC | PTOS | DIF. |
| A.A.ESTUDIANTES | 2 | 2 | 0 | 161 | 37 | 4 | 124 | |
| A.A.BANDA NORTE | 1 | 1 | 0 | 56 | 36 | 2 | 20 | |
| CENTRAL ARGENTINO | 1 | 0 | 1 | 36 | 56 | 1 | -20 | |
| ACCION JUVENIL | 1 | 0 | 1 | 19 | 79 | 1 | -60 | |
| SPORTING CLUB | 1 | 0 | 1 | 18 | 82 | 1 | -64 | |
| 290 | 290 | |||||||
| SUB-15 | ||||||||
| ENTIDAD | PJ | G | P | NP | GF | GC | PTOS | DIF. |
| A.A.ESTUDIANTES | 1 | 1 | 0 | 58 | 38 | 2 | 20 | |
| CENTRAL ARGENTINO | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | 2 | 5 | |
| A.A.BANDA NORTE | 1 | 0 | 1 | 76 | 81 | 1 | -5 | |
| ACCION JUVENIL | 1 | 0 | 1 | 38 | 58 | 1 | -20 | |
| 253 | 253 | |||||||
| SUB-17 | ||||||||
| ENTIDAD | PJ | G | P | NP | GF | GC | PTOS | DIF. |
| ACCION JUVENIL | 3 | 3 | 0 | 206 | 119 | 6 | 87 | |
| CENTRAL ARGENTINO | 3 | 3 | 0 | 222 | 141 | 6 | 81 | |
| SPORTING CLUB | 3 | 2 | 1 | 228 | 130 | 5 | 98 | |
| A.A.BANDA NORTE | 3 | 2 | 1 | 250 | 158 | 5 | 92 | |
| A.A.ESTUDIANTES | 3 | 1 | 2 | 156 | 187 | 4 | -31 | |
| ACCION JUVENIL "B" | 3 | 1 | 2 | 144 | 180 | 4 | -36 | |
| C.C.ALBERDI | 3 | 0 | 3 | 142 | 218 | 3 | -76 | |
| GORRIONES R.C. | 3 | 0 | 3 | 76 | 291 | 3 | -215 | |
| 1424 | 1424 | |||||||
| SUB-19 | ||||||||
| ENTIDAD | PJ | G | P | NP | GF | GC | PTOS | DIF. |
| A.A.BANDA NORTE | 2 | 1 | 1 | 130 | 100 | 3 | 30 | |
| CENTRAL ARGENTINO | 1 | 1 | 0 | 66 | 61 | 2 | 5 | |
| GORRIONES R.C. | 1 | 0 | 1 | 34 | 69 | 1 | -35 | |
| 230 | 230 | |||||||
| MAYORES | ||||||||
| ENTIDAD | PJ | G | P | NP | GF | GC | PTOS | DIF. |
| A.A.BANDA NORTE | 3 | 3 | 0 | 226 | 203 | 6 | 23 | |
| ACCION JUVENIL | 3 | 3 | 0 | 189 | 173 | 6 | 16 | |
| CENTRAL ARGENTINO | 3 | 2 | 1 | 209 | 205 | 5 | 4 | |
| SPORTING CLUB | 3 | 2 | 1 | 169 | 170 | 5 | -1 | |
| A.A.BANDA NORTE "B" | 3 | 1 | 2 | 195 | 177 | 4 | 18 | |
| A.A.ESTUDIANTES | 3 | 1 | 2 | 165 | 155 | 4 | 10 | |
| C.C.ALBERDI | 3 | 0 | 3 | 196 | 222 | 3 | -26 | |
| GORRIONES R.C. | 3 | 0 | 3 | 160 | 204 | 3 | -44 | |
| 1509 | 1509 | |||||||
CESAR BRASCA
PRESIDENTE A.R.B.