Terminada una nueva fecha del asociativo así están las posiciones en el apertura "Mario Fabbroni "
| CATEGORIA : U17 | |||||||||
| entidad | pj | gan | perd | nopre | gf | gc | dg | ptos | |
| C.C.ALBERDI | 3 | 2 | 1 | 0 | 217 | 82 | 135 | 5 | |
| BANDA NORTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 166 | 38 | 128 | 4 | |
| GORRIONES R.C. | 3 | 0 | 3 | 0 | 40 | 191 | -151 | 3 | |
| ACC. JUVENIL | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 141 | -112 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 452 | 452 | ||||||||
| CATEGORIA: U19 | |||||||||
| entidad | pj | gan | perd | nopre | gf | gc | dg | ptos | |
| C.C.ALBERDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 129 | 55 | 74 | 4 | |
| BANDA NORTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 147 | 59 | 88 | 3 | |
| ACC. JUVENIL | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 184 | -162 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 298 | 298 | ||||||||
| CATEGORIA: MAYORES | |||||||||
| entidad | pj | gan | perd | nopre | gf | gc | dg | ptos | |
| C.C.ALBERDI | 6 | 6 | 0 | 0 | 409 | 227 | 182 | 12 | |
| B.NORTE "VERDE" | 5 | 4 | 1 | 0 | 300 | 187 | 113 | 9 | |
| U.N.R.C. | 6 | 3 | 3 | 0 | 249 | 217 | 32 | 9 | |
| GORRIONES R.C. | 6 | 3 | 3 | 0 | 294 | 279 | 15 | 9 | |
| B.NORTE "BLANCO" | 6 | 1 | 5 | 0 | 199 | 340 | -141 | 7 | |
| ACC. JUVENIL | 5 | 0 | 5 | 0 | 118 | 319 | -201 | 5 | |
| 1569 | 1569 | ||||||||
