Posiciones terminadas la sexta fecha del Toreno Apertura "Mario Fabbroni "
| CATEGORIA : U13 | |||||||||
| entidad | pj | gan | perd | nopre | gf | gc | dg | ptos | |
| BANDA NORTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 184 | 72 | 112 | 4 | |
| CENTRAL ARGENTINO | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 83 | -20 | 3 | |
| SPORTING CLUB | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | 121 | -92 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 276 | 276 | ||||||||
| CATEGORIA: U15 | |||||||||
| entidad | pj | gan | perd | nopre | gf | gc | dg | ptos | |
| ESTUDIANTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 208 | 73 | 135 | 4 | |
| CENTRAL ARGENTINO | 2 | 2 | 0 | 0 | 164 | 100 | 64 | 4 | |
| BANDA NORTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 123 | 123 | 0 | 3 | |
| AC. JUVENIL | 2 | 0 | 2 | 0 | 89 | 169 | -80 | 2 | |
| C.C.ALBERDI | 2 | 0 | 2 | 0 | 88 | 207 | -119 | 2 | |
| 672 | 672 | ||||||||
| CATEGORIA: U17 | |||||||||
| entidad | pj | gan | perd | nopre | gf | gc | dg | ptos | |
| BANDA NORTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 216 | 109 | 107 | 6 | |
| CENTRAL ARGENTINO | 3 | 3 | 0 | 0 | 216 | 133 | 83 | 6 | |
| ESTUDIANTES | 3 | 2 | 1 | 0 | 189 | 164 | 25 | 5 | |
| SPORTING CLUB | 3 | 1 | 2 | 0 | 168 | 192 | -24 | 4 | |
| ACC. JUVENIL | 4 | 0 | 4 | 0 | 180 | 309 | -129 | 4 | |
| C.C.ALBERDI | 2 | 0 | 2 | 0 | 85 | 147 | -62 | 2 | |
| 1054 | 1054 | ||||||||
| CATEGORIA: U19 | |||||||||
| entidad | pj | gan | perd | nopre | gf | gc | dg | ptos | |
| BANDA NORTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 56 | 38 | 2 | |
| ESTUDIANTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 57 | 28 | 2 | |
| C.C.ALBERDI | 2 | 0 | 2 | 0 | 113 | 179 | -66 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 292 | 292 | ||||||||
| CATEGORIA: MAYORES | |||||||||
| entidad | pj | gan | perd | nopre | gf | gc | dg | ptos | |
| SPORTING CLUB | 6 | 5 | 1 | 0 | 449 | 366 | 83 | 11 | |
| B.NORTE "BLANCO" | 5 | 5 | 0 | 0 | 393 | 280 | 113 | 10 | |
| ACC. JUVENIL | 5 | 3 | 2 | 0 | 300 | 310 | -10 | 8 | |
| CENTRAL ARGENTINO | 5 | 2 | 3 | 0 | 258 | 302 | -44 | 7 | |
| GORRIONES R.C. | 5 | 1 | 4 | 0 | 258 | 327 | -69 | 6 | |
| B.NORTE "VERDE | 4 | 1 | 3 | 0 | 248 | 255 | -7 | 5 | |
| ESTUDIANTES | 3 | 2 | 1 | 0 | 204 | 215 | -11 | 5 | |
| C.C.ALBERDI | 5 | 0 | 5 | 0 | 294 | 349 | -55 | 5 | |
| 2404 | 2404 | ||||||||
